
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 4 時 | 4 時 | ||||||||||||||
| 25 | マスターズ | ||||||||||||||
| 30 | [N][天]朝いち430 ▽最新[N]ほか | 30 | [S][N]バード | 30 | [S]めざ天 | ||||||||||
| 55 | 朝いち!やじうま 小松靖ほか | ||||||||||||||
| 5 時 | 00 | おはよう日本 [N][天]▽スポーツ▽NY円株▽列島[N]▽気象歳時記▽アジア&ワールドほか三宅民夫ほか 7.8 ※6:00〜7:00 | 00 | 漢詩紀行◇五七五紀行 | 00 | いちばん! | 5 時 | 00 | [S]J◇買物 | ||||||
| 20 | 邦楽 | ||||||||||||||
| 25 | 俳壇 | 25 | めざましテレビ [N][天]▽NEWS!雑学キング▽NY最新情報▽走れ調査隊ほか | ||||||||||||
| 30 | ズームインSUPER ▽ニュース現場ライブ&エンターほか 福沢朗大桃美代子 7.9 ※〜6:30 | ||||||||||||||
| 40 | 買物◇[N] | ||||||||||||||
| 50 | やじうまワイド ▽新聞批評▽[天]▽運勢吉沢一彦ほか | ||||||||||||||
| 55 | 案内 | ||||||||||||||
| 6 時 | 00 | 数 I ◇[体] | 00 | [S]おはよう!グッデイ ▽最新の芸能&事件を徹底検証▽話題を追跡赤坂探偵団 | 6 時 | ||||||||||
| 40 | スペイン | 40 | [S]犬っこ | ||||||||||||
| 45 | [S]おはスタ | ||||||||||||||
| NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 7 時 | 05:00 おはよう日本 [N][天]▽スポーツ▽NY円株▽列島[N]▽気象歳時記▽アジア&ワールドほか三宅民夫ほか 13.4 ※7:00〜 | 06:40 スペイン | 05:30 ズームインSUPER ▽ニュース現場ライブ&エンターほか 福沢朗大桃美代子 14.5 ※6:30〜 | 06:00 [S]おはよう!グッデイ ▽最新の芸能&事件を徹底検証▽話題を追跡赤坂探偵団 | 7 時 | 05:25 めざましテレビ [N][天]▽NEWS!雑学キング▽NY最新情報▽走れ調査隊ほか 8.0 ※6:10〜 | 05:50 やじうまワイド ▽新聞批評▽[天]▽運勢吉沢一彦ほか | 06:45 [S]おはスタ | |||||||
| 10 | 英ビジネス◇ひとりで | ||||||||||||||
| 30 | [S]のりもの | ||||||||||||||
| 46 | おじゃる◇英語で遊ぼ | ||||||||||||||
| 8 時 | 8 時 | 00 | とくダネ! 最新情報政治!経済!衝撃現場▽タイムズ拡大充実▽あの世界のスター(秘)スキャンダル 7.9 | 00 | スーパーモーニング ▽ニュース&芸能情報▽スクープ最新情報ほか前田吟 高橋真紀子 井筒和幸ほか | 00 | パパと呼ばないで 母親が来た | ||||||||
| 11 | ばあ◇プチ | ||||||||||||||
| 15 | [多][字]さくら 高野志穂小沢征悦ほか 23.1 | ||||||||||||||
| 30 | [N] | 31 | [S]おかあさんといっしょ ▽歌と体操 | 30 | ザ!情報ツウ 独占(秘)最新芸能&事件…衝撃映像▽エレガント植松着こなし術ほか 峰竜太麻木久仁子 8.3 ※第1部 | 30 | はなまるマーケット ▽毎日毎日が新発見!▽こだわりの生活情報▽カフェ・水野美紀 ▽[N]&[天]ほか 6.2 ※第1部 | ||||||||
| 35 | 生活ほっとモーニング 6.9 | ||||||||||||||
| 55 | 株式ワイドオープニングベル 最新金融・株式情報ほか 八塩圭子◇ミミヨリ | ||||||||||||||
| 9 時 | 00 | [多][新]ことばあ | 9 時 | ||||||||||||
| 15 | [S]自然と遊ぼ◇[S]ドレミ | ||||||||||||||
| 25 | [体]◇[S][字]料理 ロールキャベツ◇歌 | ||||||||||||||
| 45 | [多]爽やか3組 | ||||||||||||||
| 55 | [S]こたえてちょーだい ▽デリ…菜の花とウドのオイスターソース炒め・金萬福▽いいもの川合俊一ほか | 55 | うるおい宣言! 岡田洋子ほか | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 10 時 | 00 | [N][天]◇工房 | 00 | こどもたい | 08:30 ザ!情報ツウ 独占(秘)最新芸能&事件…衝撃映像▽エレガント植松着こなし術ほか 峰竜太麻木久仁子 | 08:30 はなまるマーケット ▽毎日毎日が新発見!▽こだわりの生活情報▽カフェ・水野美紀 ▽[N]&[天]ほか | 10 時 | 09:55 [S]こたえてちょーだい ▽デリ…菜の花とウドのオイスターソース炒め・金萬福▽いいもの川合俊一ほか | 09:55 うるおい宣言! 岡田洋子ほか | 00 | モーニングテレショップ「お買得商品情報」 ◇55まにあ | ||||
| 15 | いってみよ | ||||||||||||||
| 20 | 特選名品館 | ||||||||||||||
| 25 | ららら日記 | ||||||||||||||
| 30 | [S][字]味わいパスポート[再] 磯野貴理子 | 30 | [S]ピタゴラ | 30 | 探偵物語[再] 松田優作 成田三樹夫山西道広ほか | 30 | [S]20歳の結婚[再]「お前と家族を作りたい」 優香米倉涼子ほか | 30 | 新・三匹が斬る![再]「消えた女房」 高橋英樹ほか | ||||||
| 45 | [字][新]川 | ||||||||||||||
| 11 時 | 00 | [N] | 00 | ひとつの地球◇定期便 | 11 時 | 00 | [N]◇株式[N] | ||||||||
| 05 | いっと6けん ▽千葉・栃木情報▽花情報◇[天] | ||||||||||||||
| 25 | [手]ご存じ | 25 | ベストタイム 事件・芸能…最大関心事の特急便▽必殺リフォーム計画!▽[N] | 25 | [S]ペット | 25 | ワイド!スクランブル ▽芸能界24時▽特集▽夕刊キャッチ▽[天]ほか 大和田獏 大下容子 佐々木正洋 | ||||||||
| 30 | [多][新]サイエンスゴーゴー | 30 | [字][N]◇料理 6.8 | 30 | [N]スピーク | 30 | 育児ナビ | ||||||||
| 35 | 新五捕物帳[再]「愛の調べに架ける虹」 杉良太郎ほか | ||||||||||||||
| 45 | [字]しらべて | ||||||||||||||
| 12 時 | 00 | [N] 6.9 ◇昼時 まるごと体験筑波山ろく7.3 | 00 | [S]趣味悠々 [再] | 00 | おもいッきりテレビ ▽特集・パン健康法(02)三屋裕子 中原ひとみピーター・フランクル(予定) 10.5 | 12 時 | 00 | 笑っていいとも! 柴田理恵 爆笑問題 山口智充ほか 8.9 | ||||||
| 25 | [S]名曲◇英ビジネス◇英会話◇うた | ||||||||||||||
| 30 | [S]いい旅 [再]「カシオペアで行く春の北海道」◇1.25まに | ||||||||||||||
| 45 | [多][字]さくら[再] 7.1 | ||||||||||||||
| NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 13 時 | 00 | [N] | 00 | [手][N]◇[S]ゆうゆう◇手話◇ハングル | 12:00 おもいッきりテレビ ▽特集・パン健康法(02)三屋裕子 中原ひとみピーター・フランクル(予定) | 00 | [S][字]温泉へ行こう3 加藤貴子ほか 11.6 | 13 時 | 00 | [字]ごきげんよう 坂上忍三倉茉奈ほか | 11:25 ワイド!スクランブル ▽芸能界24時▽特集▽夕刊キャッチ▽[天]ほか 大和田獏 大下容子 佐々木正洋 | 12:30 [S]いい旅 [再]「カシオペアで行く春の北海道」◇1.25まに | |||
| 05 | [S]スタジオパーク ゲストトークほか 上田早苗ほか | 05 | [字]上沼料理 | ||||||||||||
| 20 | [S][字]徹子 歌と世界平和浜崎あゆみ 6.5 | ||||||||||||||
| 30 | [S][字]ドスコイ 7.3 | 30 | [S][字]真珠夫人 3.9 | 30 | [S]映画「エア・アメリカ」 (1990年米)ロジャー・スポティスウッド監督 メル・ギブソン | ||||||||||
| 45 | [多]今日の健康 | ||||||||||||||
| 55 | ザ・ワイド ▽スクープ連発!事件の真実に鋭く切りこむ▽秘話発掘!総力取材で注目人物に深く迫る草野仁ほか 9.0 | 55 | さすらい刑事旅情編[再] 宇津井健ほか 6.9 | ||||||||||||
| 14 時 | 00 | [N] | 00 | デジタル | 00 | ジャスト 最新芸能▽はやり物▽悩み解決お助け大作戦▽変身!プロジェクト 7.0 6.9 ※14:55〜 | 14 時 | 00 | [S]開運◇[N] | ||||||
| 05 | [2][字]ホームズの冒険[再] | 08 | 東京ジモティ 加藤茶森川由加里 | ||||||||||||
| 20 | 10min. | ||||||||||||||
| 30 | 歴史日本[再] | ||||||||||||||
| 50 | [字]テレビ体操 | 50 | 夢情報◇[N] | ||||||||||||
| 15 時 | 00 | [N][天] | 00 | フランス語 | 15 時 | 00 | チャンネルα ▽ゴーゴゴー!![再] ▽4.00[S]ウエディングプランナー&水10&マリッジSP | 00 | [S]水曜サスペンス「なんでも屋探偵帳2」[再] 小林稔侍 宮崎美子 坂上二郎ほか | ||||||
| 10 | [S]テント2002 ペギー葉山 早見優ほか◇55[S]うた | ||||||||||||||
| 30 | [多]人間講座イスラーム世界を読む[再] | 30 | 株式クロージングベル | ||||||||||||
| 50 | 素敵ごはん | 50 | 今夜777 | ||||||||||||
| 55 | [S]大岡越前[再]「殺しを見ていたお茶道具」 加藤剛ほか | 55 | まにあ | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 16 時 | 00 | [N] | 00 | [S]ばあ◇プチ | 00 | [S][字]新・星の金貨 [再] 星野真里 藤原竜也 奥菜恵ほか | 15:55 [S]大岡越前[再]「殺しを見ていたお茶道具」 加藤剛ほか 6.5 | 16 時 | 15:00 チャンネルα ▽ゴーゴゴー!![再] ▽4.00[S]ウエディングプランナー&水10&マリッジSP | 15:00 [S]水曜サスペンス「なんでも屋探偵帳2」[再] 小林稔侍 宮崎美子 坂上二郎ほか | 00 | レディス4 高崎一郎岩崎美智子 | |||
| 05 | 視点 | ||||||||||||||
| 15 | [S]歌謡コンサート[再] 長山洋子ほか | ||||||||||||||
| 21 | [S]お母さん◇白熊ラルス◇ぴりっと | ||||||||||||||
| 50 | 東京サイト | ||||||||||||||
| 55 | [S]SummerSnow[再] | 59 | スーパーニュース ▽[N]を多角的に検証!▽事件事故の真相解明▽夕方のワイドショーご存じ”文化芸能部”安藤優子 木村太郎 西山喜久恵 須田哲夫吉崎典子ほか 9.4 ※17:54〜 | 55 | [S][N]スーパーJチャン ▽きょうのニュース ▽きょうのスポーツ ▽生活に役立つ暮らしの裏技・お得激安情報▽あすの天気ほか 小宮悦子 坪井直樹 堀越むつ子 7.0 | 55 | TXNニュースアイ キャスター・斉藤一也佐々木明子 | ||||||||
| 17 時 | 00 | [N] | 00 | [S]英語で遊ぼ | 00 | [字]ニュースプラス1 ▽最新[N]▽プラス1特集▽撮れたて!エンタメ5▽特撮▽今日のスポーツ▽お天気ラボほか真山勇一 木村優子 木原実ほか 11.1 ※17:54〜 | 17 時 | ||||||||
| 05 | 首都圏いきいきワイド 【山梨】いいじゃん | ||||||||||||||
| 15 | [S]一人◇おじゃる◇ハッチ◇忍たま 6.1 忍たまのみ | ||||||||||||||
| 50 | [2][字]ニュースの森 ▽きょうのニュース▽スポーツ▽天気予報ほか杉尾秀哉 小川知子 豊田綾乃ほか | ||||||||||||||
| 55 | [S]キッズ | ||||||||||||||
| 18 時 | 00 | [N] 6.2 ◇首都圏ネットワーク [N]▽東京情報▽特集▽中継ほか【山梨】フレッシュ 8.0 | 00 | [S]天才てれびくんワイド 極楽とんぼ | 18 時 | 00 | [S][字]キン肉マン II 世「大ピンチ!」 5.3 | ||||||||
| 30 | [S]シャーマンキング 超・占事略決 7.2 | ||||||||||||||
| 45 | [2]ボーイ・ミーツ・ワールド | ||||||||||||||
| 55 | ダウンタウン777 浅香唯&東貴博&岸部四郎&酒井彩名&錦野旦&仁科亜季子が家族と共にクイズに挑戦!世界一周旅行獲得を目指す!!▽1分間クイズ・スターの素顔▽家族の事件簿▽我が家の自慢▽運命のガラガラタイム▽コロコロ・ザ・ワールドほか | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 19 時 | 00 | [2][字]NHKニュース7 ▽ニュース▽スポーツ▽気象情報 14.3 | 18:45 [2]ボーイ・ミーツ・ワールド | 00 | [S]プロ野球〜東京ドーム巨人×ヤクルト 解説・中畑清 江川卓 実況・羽鳥慎一 (最大延長9.54まで、以降の番組繰り下げ) 18.6 | 18:55 ダウンタウン777 浅香唯&東貴博&岸部四郎&酒井彩名&錦野旦&仁科亜季子が家族と共にクイズに挑戦!世界一周旅行獲得を目指す!!▽1分間クイズ・スターの素顔▽家族の事件簿▽我が家の自慢▽運命のガラガラタイム▽コロコロ・ザ・ワールドほか 9.4 | 19 時 | 00 | 力の限りゴーゴゴー!!霊もあなたも幸せに!!宜保愛子2時間SP ▽父親になにかとりついた!?…毎晩うなされるのは霊が原因?▽殺されたお父さんが妻と娘に伝えたかった思い▽読み取れない父の遺言を解読▽ゲストの守護霊を霊視 13.9 | 00 | せきらら白書嫁・姑の理想と現実SP2 ▽嫁と姑の同居シミュレーションで仰天結果▽ランキングも充実!”姑に言えない秘密”で衝撃発言が噴出!!▽夫はどちらを選ぶ!?ほか中村玉緒 飯島愛 大橋巨泉ほか 9.5 | 00 | [S]みどころ 01[S]人気爆発!2大アニメトクだねスペシャル!!▽テニスの王子様「青学最強の男」 [声]皆川純子 松山鷹志 9.5 ▽53[S][字]ヒカルの碁 「突きつけられた佐為の刃・ヒカル最大の壁」7.7 | ||
| 10 | [多][字]きょうの健康 知っていますか失語症(03)◇スクスク | ||||||||||||||
| 30 | [S]クローズアップ現代 国谷裕子 11.4 | 30 | [S]にんげんゆうゆう「患者からの医療改革」 (03)渡辺英紀ほか | ||||||||||||
| 55 | [S]案内◇[天] | ||||||||||||||
| 20 時 | 00 | [S][字]ためしてガッテン「誰も教えてくれなかった!更年期克服術」 (02) ホルモン補充療法瀬川瑛子ほか 11.9 | 00 | [S]今夜もあなたのパートナー I [字]きょうの料理・コーンバーグ弁当館野鏡子ほか▽お出かけデザートほか | 20 時 | ||||||||||
| 45 | 首都圏[N][天] 13.4 | 45 | [手]手話[N]845 | 48 | [S]素顔◇都 | 46 | [S]アニメ 48マラソン | ||||||||
| 54 | [字][N]◇[天] | 54 | ミニ番組 | 54 | [N]◇[天] | 54 | [S]新ドラマ | 54 | [S][字]女と愛とミステリー旅情城下町サスペンス「金沢能登殺人周遊!旅先で消えた女友達が突然東京で絞 坂口良子 津川雅彦 江守徹 草刈正雄ほか | ||||||
| NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 21 時 | 00 | [字]ニュース9 12.8 | 00 | [S]今夜もあなたのパートナー II [字]おしゃれ工房・楽しもうキッチンガーデン(01) | 00 | 日韓友好スペシャル!嗚呼…愛と哀しみ実話 ▽今夜・芸能界に衝撃アノ人気俳優が自らのルーツを語り緊急渡韓▽皇室から朝鮮王朝へ嫁いだプリンセス謎の波乱生涯▽高倉健も涙特攻隊の母57年目真実▽秘話・真紀子議員と新大久保駅 10.0 | 00 | ウンナンが涙ナミダ…未来日記!超最高傑作最終回大公開で芸能界超泣きスペシャル ▽第3話・香港の女性と日本人男性がいいムードに…港で散歩そして最初のキス▽第4話・京都でのデート▽ラスト第5話・感動の結末が…!?ほか 12.9 | 21 時 | 00 | [S][新]ウエディングプランナー (全11回)ユースケサンタマリア 飯島直子 木村佳乃 妻夫木聡 伊藤歩 阿部寛 15.6 | 00 | [S][字]はぐれ刑事純情派「身代金2000万円と父が消えた!?安浦刑事を馬鹿野郎と呼んだ女」 13.2 | 20:54 [S][字]女と愛とミステリー旅情城下町サスペンス「金沢能登殺人周遊!旅先で消えた女友達が突然東京で絞 坂口良子 津川雅彦 江守徹 草刈正雄ほか 9.6 | |
| 15 | [S][字]その時歴史が動いた「徳川家康、三方ケ原の大ばくち・敗れて学ぶ・覇者の哲学」 ◇58[天] 14.0 | ||||||||||||||
| 35 | [S]趣味悠々・大人が遊ぶサイエンス | ||||||||||||||
| 54 | [S]ニュースステーション ▽ニュース▽スポーツ▽特集▽円相場 ▽あすの天気ほか キャスター・久米宏 渡辺真理 角沢照治 上山千穂ほか 15.2 | ||||||||||||||
| 58 | ミニ番組 | ||||||||||||||
| 22 時 | 00 | [2]NHKニュース10 ▽ニュース▽スポーツ▽きょうの世界▽[天]ほか森田美由紀 今井環 有働由美子 9.3 | 00 | ETV2002 (都合により内容は未定です) | 22 時 | ||||||||||
| 09 | [S][新]リフレ | ||||||||||||||
| 15 | [S][新]水10! ▽ココリコミラクルタイプ 陣内孝則ほか ▽ハッピーボーイズ!爆笑問題ほか 13.1 | ||||||||||||||
| 45 | 視点・論点 | 48 | ドットコム | ||||||||||||
| 54 | NNNきょうの出来事&MAX. | 54 | NEWS23 | 54 | [S]商品降臨 | ||||||||||
| 55 | [N][天] | 55 | ハングル | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 23 時 | 00 | [S][字]真夜中は別の顔 瀬戸朝香 小雪 吉川晃司ほか 5.9 | 00 | [多]NHK人間講座・進化の隣人・チンパンジー 松沢哲郎 | 22:54 NNNきょうの出来事&MAX. 6.8 | 22:54 NEWS23 10.3 | 23 時 | 22:15 [S][新]水10! ▽ココリコミラクルタイプ 陣内孝則ほか ▽ハッピーボーイズ!爆笑問題ほか | 21:54 [S]ニュースステーション ▽ニュース▽スポーツ▽特集▽円相場 ▽あすの天気ほか キャスター・久米宏 渡辺真理 角沢照治 上山千穂ほか | 00 | ワールドビジネスサテライト | ||||
| 09 | [S]街の灯り 語り手・小倉久寛 | ||||||||||||||
| 10 | [S][字]世界の車窓から | ||||||||||||||
| 15 | [S][字]わたしはあきらめない「元プロテニス・プレーヤー・伊達公子」 引退の決意 | 15 | [S][新]プチ・マリッジ「同せいカップルを観察」 司会・飯島愛 石原良純 8.3 | 15 | [S]Matthew'S BestHitTV ▽石田ゆり子と山崩し対決!▽上原多香子に手料理をほか 10.1 | ||||||||||
| 30 | 古典への招待「入門講座(02) 訓読の知恵・漢文を読むために」 吉崎一衛 | ||||||||||||||
| 45 | [S]NHKプレマップ | 45 | ニュースJAPAN ▽[N]▽FNN特集▽[天]▽すぽると!・巨人×ヤクルト、中日×横浜阪神×広島、西武×オリックス、ロッテ×日本ハム、ダイエー×近鉄・サッカーJ2リーグ・水戸×C大阪、大宮×新潟、川崎×大分横浜FC×湘南、甲府×鳥栖、福岡×山形ほか田代尚子ほか 6.7 | ||||||||||||
| 50 | あすを読む | 50 | ワンダフル | 50 | スポパラ・激スポ! ▽0.04タレコミ 現役キャバクラ嬢登場▽有名スポーツ選手が店に来た!?ほか | ||||||||||
| 55 | [S]ZZZ ▽松本紳助「松本人志の思い出の曲とは!?」 5.7 ▽0.25あんたにグラッツェ! 吉本多香美と浅草デート5.8 5.7 全体 | ||||||||||||||
| 深 夜 0 時 | 00 | [N][天] | 00 | 英会話・クロスロード・カフェ3[再]「一番大事な人」 | 深 夜 0 時 | ||||||||||
| 10 | [S]あしたまにあーな 明日の情報 | ||||||||||||||
| 15 | [S][字]プロジェクトX・挑戦者たち[再]「決戦・人類最強の敵・天然痘・日本人リーダーと多国籍チーム」 | 16 | [S]GallageVanguard DA PUMP ボア 5.2 | ||||||||||||
| 20 | ミニ英会話・とっさのひとこと[再] | ||||||||||||||
| 25 | 中国語会話[再]「私は田村好恵です」 相原茂北川えりほか | ||||||||||||||
| 46 | ういっち! | 45 | [S]美少女教育 II | ||||||||||||
| 50 | マスターズ | 51 | トリセツ | ||||||||||||
| 55 | [S][字]ごちそう賛歌[再] | 55 | 真夜中の嵐 相葉雅紀が草津温泉へ▽女湯(秘)内部公開!? | 55 | 闘魂筋肉 筋肉ミュージカル続報ほか | 55 | [S]アヤパン アントニオ猪木ほか | 55 | [S].hack//SIGN「Guardian」 | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch |
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 深 夜 1 時 | 00 | [S]NHKプレマップ | 24:55 [S][字]ごちそう賛歌[再] | 24:55 真夜中の嵐 相葉雅紀が草津温泉へ▽女湯(秘)内部公開!? | 24:55 闘魂筋肉 筋肉ミュージカル続報ほか | 深 夜 1 時 | 24:55 [S]アヤパン アントニオ猪木ほか | 24:51 トリセツ | 24:55 [S].hack//SIGN「Guardian」 | ||||||
| 05 | ドキュメント地球時間[再]「アメリカ被曝兵士の告発」 ▽50「生殖医療はどこまで認められるか」 | ||||||||||||||
| 10 | 変なおじさんTV ▽コント集 | ||||||||||||||
| 21 | [S]IKETERU ▽注目番組 | ||||||||||||||
| 25 | [S]チェキラ! こずえ鈴 | 25 | 深夜の星 TBSキャラクター・Boo Boスペシャル 2.0 | 26 | [S]STAYGOLD | 25 | [S]ゲーム 2.0 | ||||||||
| 30 | Ban!Boo!ぱいん!! 2.4 | ||||||||||||||
| 36 | [S]マーメイド 朝岡聡龍円愛梨ほか | ||||||||||||||
| 40 | [S][新]1000枚CD「音楽業界の裏側を探る」 やるせなすほか 2.6 | ||||||||||||||
| 55 | お買い物タウン | ||||||||||||||
| 2 時 | 00 | [S]深夜の音楽会 シベリウス「交響曲第2番」読売日本交響楽団 | 2 時 | ||||||||||||
| 10 | [新]ハローランド「明るく楽しい未来を空想で作ろう!!」 加藤紀子中沢裕子ほか | 11 | D'S garage 菊川怜ほか | ||||||||||||
| 25 | [2]スピン・シティ「おたまじゃくしを探せ」 「野性のめざめ」[声]宮川一朗太ほか | 25 | [S]ミミヨリーナ | ||||||||||||
| 35 | [S]穂高連峰の四季 | 35 | 自然ウオッチ | 35 | [S]フィギュア17「想いは届いていますか」 [前] | ||||||||||
| 40 | [S][新]藍より青し「縁」 [声]川澄綾子 2.4 | 41 | テレメンタリー2002「書店の廃業年に1000軒のペース!構造に迫る」 | ||||||||||||
| 50 | [多]虹色定期便[再] ▽友達ごっこ▽3.05僕はマグロが嫌いだ ▽20祖母の手こね寿司(すし)▽35島の子守唄(うた) | ||||||||||||||
| 55 | [S]NHKプレマップ | ||||||||||||||
| 3 時 | 00 | 映像散歩 (5.00) | 00 | NNN24 (4.30) | 3 時 | ||||||||||
| 05 | [S]音楽的流行 | ||||||||||||||
| 10 | [S]直行便TV 二階堂敦子 夏川あみ小林和香子 | 11 | 特選一番街 | ||||||||||||
| 25 | [S]伝説の創造者たち・マスターズゴルフ | ||||||||||||||
| 30 | [S]欧州サッカー・UEFAチャンピオンズリーグ・準々決勝「Rマドリード×バイエルン」 解説・金田喜稔 (6.00) | ||||||||||||||
| 35 | [S]ミュージックブレイク | ||||||||||||||
| 41 | 宅配良品 | | |||||||||||||
| 50 | 教育セミナー・高校地学[再] | ||||||||||||||
| NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch |
[N]ニュース / [天]天気 / [新]新番組 / [終]最終回 / [再]再放送 / [S]ステレオ / [B]Bモード / [2]二カ国語放送 / [多]音声多重放送 / [ノ]ノンスクランブル / [W]ワイド / [C]クリアビジョン / [白黒]白黒放送 / [字]文字多重放送 / [手]手話放送 /
このファイルはYahoo!テレビから取得したデータを元に作成されました。