
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 4 時 | 4 時 | ||||||||||||||
| 25 | マスターズ | 25 | 親子クラブ | ||||||||||||
| 30 | [N][天]朝いち430 ▽最新[N]ほか | 30 | [S][N]バード | 30 | [S]めざ天 | ||||||||||
| 55 | 朝いち!やじうま 小松靖ほか | ||||||||||||||
| 5 時 | 00 | おはよう日本 [N][天]▽スポーツ▽NY円株▽列島[N]▽気象歳時記▽アジア&ワールドほか三宅民夫ほか 7.7 ※6:00〜7:00 | 00 | [2]漢詩◇オトナ試験[再] | 00 | いちばん! | 5 時 | ||||||||
| 20 | 邦楽◇国宝探訪◇案内 | ||||||||||||||
| 25 | めざましテレビ [N][天]▽満載!週末芸能情報大塚範一ほか | ||||||||||||||
| 30 | ズームインSUPER ▽ニュース現場ライブ&エンターほか 福沢朗大桃美代子 | ||||||||||||||
| 40 | [S]買物◇[N] | ||||||||||||||
| 50 | やじうまワイド ▽新聞批評▽[天]▽運勢吉沢一彦ほか | ||||||||||||||
| 6 時 | 00 | 数 I ◇[体] | 00 | [S]おはよう!グッデイ ▽露木茂が斬る!!最新ニュース&芸能(秘)情報▽レシート | 6 時 | ||||||||||
| 40 | イタリア | 40 | [S]犬っこ | ||||||||||||
| 45 | [S]おはスタ | ||||||||||||||
| NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 7 時 | 05:00 おはよう日本 [N][天]▽スポーツ▽NY円株▽列島[N]▽気象歳時記▽アジア&ワールドほか三宅民夫ほか 14.7 ※〜 | 06:40 イタリア | 05:30 ズームインSUPER ▽ニュース現場ライブ&エンターほか 福沢朗大桃美代子 12.8 ※6:30〜 | 06:00 [S]おはよう!グッデイ ▽露木茂が斬る!!最新ニュース&芸能(秘)情報▽レシート | 7 時 | 05:25 めざましテレビ [N][天]▽満載!週末芸能情報大塚範一ほか 10.4 ※6:10〜 | 05:50 やじうまワイド ▽新聞批評▽[天]▽運勢吉沢一彦ほか | 06:45 [S]おはスタ | |||||||
| 10 | 英会話◇ひとりで◇おじゃる丸◇英語で遊ぼ | ||||||||||||||
| 30 | [S]しまじろう 春の音を集めよう | ||||||||||||||
| 8 時 | 8 時 | 00 | とくダネ! 衝撃事件政治!経済!社会現象▽最新満載!タイムズ拡大充実▽教科書で世の中再発見 8.5 | 00 | スーパーモーニング ▽ニュース&芸能情報▽スクープ最新情報ほか前田吟 高橋真紀子 田中喜代重 | 00 | パパと呼ばないで 子連れデート | ||||||||
| 11 | ばあ◇プチ | ||||||||||||||
| 15 | [多][字]さくら 高野志穂 21.2 | ||||||||||||||
| 30 | [N] | 31 | [S]おかあさんといっしょ ▽歌と体操 | 30 | ザ!情報ツウ 旬ネタ最新芸能&事件ウラ側▽夫婦(秘)クローゼット▽クリップほか 峰竜太麻木久仁子 | 30 | はなまるマーケット ▽毎日毎日が新発見!▽こだわりの生活情報▽カフェ・矢田亜希子▽[N]&[天]ほか | ||||||||
| 35 | 生活ほっとモーニング 9.4 | ||||||||||||||
| 55 | 株式ワイドオープニングベル 最新金融・株式情報ほか 八塩圭子◇ミミヨリ | ||||||||||||||
| 9 時 | 00 | [S]羅針盤[再] | 9 時 | ||||||||||||
| 25 | [字]体操 | ||||||||||||||
| 30 | [S][字]賛歌[再] ▽甘酒◇歌 | 30 | [多]森のがんこ | ||||||||||||
| 45 | [字]とびだそう | ||||||||||||||
| 55 | [S]こたえてちょーだい ▽夫の変な行動▽デリデリ…春うらら寿司・松本吉正▽いいものほか川合俊一ほか | 55 | うるおい宣言! 岡田洋子ほか | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 10 時 | 00 | [N][天]◇園芸 | 00 | [多][字][新]びっくりか | 08:30 ザ!情報ツウ 旬ネタ最新芸能&事件ウラ側▽夫婦(秘)クローゼット▽クリップほか 峰竜太麻木久仁子 | 08:30 はなまるマーケット ▽毎日毎日が新発見!▽こだわりの生活情報▽カフェ・矢田亜希子▽[N]&[天]ほか | 10 時 | 09:55 [S]こたえてちょーだい ▽夫の変な行動▽デリデリ…春うらら寿司・松本吉正▽いいものほか川合俊一ほか | 09:55 うるおい宣言! 岡田洋子ほか | 00 | モーニングテレショップ「お買得商品情報」 ◇55まにあ | ||||
| 15 | いってみよ◇人形劇場 | ||||||||||||||
| 20 | 特選名品館 | ||||||||||||||
| 25 | ららら日記 | ||||||||||||||
| 30 | 探偵物語[再] 松田優作 成田三樹夫山西道広ほか | 30 | [S]20歳の結婚[再]「はじめてのKISS!」 優香米倉涼子ほか | 30 | また又三匹が斬る [再]「煮ても焼いても食えぬ奴」 | ||||||||||
| 35 | [S][字]自然百景 | ||||||||||||||
| 45 | [S]伝えよう | ||||||||||||||
| 50 | [S]案内◇名曲 | ||||||||||||||
| 11 時 | 00 | [N] | 00 | 生きている | 11 時 | 00 | [N]◇株式[N] | ||||||||
| 05 | いっと6けん ▽各局R▽情報BOX▽野菜◇[天] | ||||||||||||||
| 15 | [字]人間日本史 | ||||||||||||||
| 25 | ご存じ | 25 | ベストタイム 事件・芸能…最大関心事!▽近藤典子の快適・生活Gメン▽[N] | 25 | [S]ペット | 25 | ワイド!スクランブル ▽芸能界24時▽先週末の出来事▽特集▽夕刊大和田獏 大下容子 佐々木正洋 | ||||||||
| 30 | [S]英語リアン◇なぜ日本 | 30 | [字][N]◇料理 | 30 | [N]スピーク | 30 | 育児ナビ | ||||||||
| 35 | 新五捕物帳[再]「闇の顔をあばけ」 杉良太郎 山城新伍ほか | ||||||||||||||
| 12 時 | 00 | [N] 7.4 ◇昼時 まるごと体験筑波山ろく | 00 | [S]趣味悠々[再] | 00 | おもいッきりテレビ ▽塩の上手な使い方ほか藤田弓子 田部井淳子黒沢年雄 金田賢一ほか(予定) 8.8 | 12 時 | 00 | 笑っていいとも! 香取慎吾 極楽とんぼ相田翔子ほか 10.0 | ||||||
| 25 | [S]名曲◇英会話◇ミニ英語◇[S]うた | ||||||||||||||
| 30 | 解決!クスリになるテレビ[再]「肥満症」 ◇1.25まに | ||||||||||||||
| 45 | [多][字]さくら[再] 8.6 | ||||||||||||||
| NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 13 時 | 00 | [N] | 00 | [手][N]◇手話◇案内◇手話◇ハングル | 12:00 おもいッきりテレビ ▽塩の上手な使い方ほか藤田弓子 田部井淳子黒沢年雄 金田賢一ほか(予定) | 00 | [S][字]温泉へ行こう3 10.0 | 13 時 | 00 | [字]ごきげん | 11:25 ワイド!スクランブル ▽芸能界24時▽先週末の出来事▽特集▽夕刊大和田獏 大下容子 佐々木正洋 | 12:30 解決!クスリになるテレビ[再]「肥満症」 ◇1.25まに | |||
| 05 | [S]スタジオパーク 司会・上田早苗 小寺康雄 | 05 | [字]上沼料理 | ||||||||||||
| 20 | [S][字]徹子「花を生ける…川瀬敏郎」 | ||||||||||||||
| 30 | [S][字]女将 7.6 | 30 | [S][字]真珠夫人 横山めぐみほか 4.1 | 30 | [2]映画「コンボイ」 (1978年米)サム・ペキンパー監督 クリス・クリストファーソン | ||||||||||
| 45 | [多]今日の健康 | ||||||||||||||
| 55 | ザ・ワイド ▽スクープ連発!事件の真実に鋭く切りこむ▽秘話発掘!総力取材で注目人物に深く迫る草野仁ほか 7.5 | 55 | さすらい刑事旅情編[再] 宇津井健ほか | ||||||||||||
| 14 時 | 00 | [N] | 00 | 経済学 | 00 | ジャスト お部屋改装インテリア▽出張メーク▽あの街に住みたい▽亭主改造 | 14 時 | 00 | [S]開運◇[N] | ||||||
| 05 | [2][字]ホームズの冒険[再] | 08 | 東京ジモティ 加藤茶森川由加里 | ||||||||||||
| 20 | 10min. | ||||||||||||||
| 30 | くらし旅[再] | ||||||||||||||
| 50 | [字]テレビ体操 | 50 | 夢情報◇[N] | ||||||||||||
| 15 時 | 00 | [N][天] | 00 | 日本語講座 | 15 時 | 00 | チャンネルα[S]ウィーケストリンク&いいとも&スマSP 仮題▽4.00[S]GTO[再] 反町隆史ほか | 00 | 月曜サスペンス「女料理長麻生祥子の推理」 [再] 賀来千香子布施博ほか | ||||||
| 10 | [S]テント2002 ペギー葉山 雪村いづみ◇55[S]歌 | ||||||||||||||
| 25 | [S]プレマップ | ||||||||||||||
| 30 | [多]人間講座[再] | 30 | 株式クロージングベル◇ビジネス | ||||||||||||
| 50 | 素敵ごはん | 50 | 倶楽部6 | ||||||||||||
| 55 | [S]水戸黄門 [再] 旅の終わりの危機一髪・江戸佐野浅夫ほか | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 16 時 | 00 | [N] | 00 | [S]ばあ◇プチ | 00 | [S]究極のサスペンス”天国への階段” ドラマみどころほか | 15:55 [S]水戸黄門 [再] 旅の終わりの危機一髪・江戸佐野浅夫ほか | 16 時 | 15:00 チャンネルα[S]ウィーケストリンク&いいとも&スマSP 仮題▽4.00[S]GTO[再] 反町隆史ほか | 15:00 月曜サスペンス「女料理長麻生祥子の推理」 [再] 賀来千香子布施博ほか | 00 | レディス4 高崎一郎岩崎美智子 | |||
| 05 | 視点 | ||||||||||||||
| 15 | [S][字]2人ビッグショー[再] 伊東四朗ほか | ||||||||||||||
| 21 | [S]お母さん◇白熊ラルス◇ピタゴラ | ||||||||||||||
| 50 | 東京サイト | ||||||||||||||
| 55 | [S]SummerSnow[再] | 59 | スーパーニュース ▽[N]を多角的に検証!▽事件事故の真相解明▽総力取材で核心つく”スーパー特報”▽スポーツほか 安藤優子 木村太郎 西山喜久恵須田哲夫ほか 9.9 ※17:54〜 | 55 | [S][N]スーパーJチャン ▽きょうのニュース ▽きょうのスポーツ ▽生活に役立つ暮らしの裏技・お得激安情報▽あすの天気ほか 小宮悦子 坪井直樹 和田俊ほか | 55 | TXNニュースアイ キャスター・斉藤一也佐々木明子 | ||||||||
| 17 時 | 00 | [N] | 00 | [S]英語で遊ぼ | 00 | [字]ニュースプラス1 ▽最新[N]▽プラス1特集▽撮れたて!エンタメ5▽特撮▽今日のスポーツ▽お天気ラボほか真山勇一 木村優子 木原実ほか 8.8 ※17:54〜 | 17 時 | ||||||||
| 05 | 首都圏いきいきワイド 【山梨】いいじゃん | ||||||||||||||
| 15 | [S]一人◇おじゃる◇ハッチ◇忍たま 7.1 忍たまのみ | ||||||||||||||
| 50 | [2][字]ニュースの森 ▽きょうのニュース▽スポーツ▽天気予報ほか杉尾秀哉 小川知子 豊田綾乃ほか | ||||||||||||||
| 55 | [S]キッズ | ||||||||||||||
| 18 時 | 00 | [N]◇首都圏ネットワーク [N]▽東京情報▽特集▽中継ほか【山梨】フレッシュ 8.6 | 00 | [S]天才てれびくんワイド 極楽とんぼ | 18 時 | 00 | [S]ベイブレード2002 作られた聖獣 | ||||||||
| 30 | [S]ロックマンエグゼ 零下の熱闘! | ||||||||||||||
| 45 | [2]私はケイトリン [声]新井里美 | ||||||||||||||
| 55 | [字]関口宏東京フレンドパーク II スタートが5分早まりボリュームアップ!▽親子で登場東尾修と美人女子プロゴルファー理子が大迫力ジャンプ | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 19 時 | 00 | [2][字]NHKニュース7 ▽ニュース▽スポーツ▽気象情報 16.1 | 18:45 [2]私はケイトリン [声]新井里美 | 00 | [S][字]犬夜叉「さらば青春の日々」 [声]山口勝平ほか 13.4 | 18:55 [字]関口宏東京フレンドパーク II スタートが5分早まりボリュームアップ!▽親子で登場東尾修と美人女子プロゴルファー理子が大迫力ジャンプ 17.7 | 19 時 | 00 | [S][新]ウィーケストリンク☆一人勝ちの法則・芸能界は右も左も敵だらけスペシャル 石田純一 伊集院光 岡田真澄 加納典明 川島なお美 岸田健作小池栄子 小橋賢児 さとう珠緒 竹下景子真鍋かをり 薬丸裕英柳沢慎吾ほか 10.0 | 00 | 一発解決!みのもんた!!夫婦トラブル110番 ▽梅宮辰夫&クラウディア夫妻、西川きよし&ヘレン夫妻が意外な告白!▽外泊が多い夫に対して妻が不満をほかえなりかずき YOU神田うの 田嶋陽子 山咲トオル 9.5 | 00 | クスリになるテレビ「老け顔・肥満症」 宮川花子がダイエットに挑戦▽家族と隔離して老け顔改善 6.0 | ||
| 10 | [多][字]きょうの健康 知っていますか失語症(01)◇スクスク | ||||||||||||||
| 30 | [S]クローズアップ現代 国谷裕子 13.1 | 30 | [S]にんげんゆうゆう「患者からの医療改革」 (01)渡辺英紀ほか | 30 | [S][字]名探偵コナン「クイズ婆さん失踪事件」 17.9 | ||||||||||
| 53 | 徳光和夫の情報スピリッツ「夫婦異なもの!味なもの!」 頑固親父を支えるトラック運転手妻▽妻と婿養子夫の微妙な関係 6.2 | ||||||||||||||
| 55 | [S]案内◇[天] | ||||||||||||||
| 20 時 | 00 | [S][字]地球・ふしぎ大自然「ふしぎなランの王国・オーストラリア」 ▽花たちの華麗な生き残り術ほか 8.9 | 00 | [S]今夜もあなたのパートナー I [字]きょうの料理・若竹グラタン ▽食材あれこれ・じゃがいもほか | 00 | 世界まる見え!テレビ特捜部 春のギネス仰天映像大放出祭り!▽おススメ(秘)スポットほか東山紀之ほか 22.2 | 00 | [S][字]水戸黄門「黄門様は名鑑定士!・天橋立」 石坂浩二 加賀まりこ岸本祐二 山田純大ほか 15.5 | 20 時 | ||||||
| 45 | 首都圏[N][天] 13.7 | 45 | [手]手話[N]845 | 48 | [S]素顔◇都 | ||||||||||
| 54 | ミニ番組 | 54 | ミニ番組 | 54 | [N]◇[天] | 54 | タックル | 54 | マラソン | ||||||
| NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 21 時 | 00 | [字]ニュース9 14.2 | 00 | [S]今夜もあなたのパートナー II [字]おしゃれ工房・ポップなビーズマスコットほか | 00 | [S]スーパーテレビ「25年間ひきこもった息子・それから」 取材班との友情▽自傷行為女性に密着 16.9 | 00 | [S][字]月曜ミステリー劇場西村京太郎サスペンス探偵左文字進(05)「三人目の女・母と娘が互いに抱いた殺 鈴木貴子脚本 杉村六郎監督 水谷豊 池上季実子 雛形あきこ 奥村公延さとう珠緒 益岡徹ほか 15.7 | 21 時 | 00 | 笑っていいとも!春の祭典大スペシャル 今春のドラマの出演者たちが大集合▽身内自慢早押しクイズ▽いいとも選手権スペシャルほかタモリ 中居正広 押尾学 ともさかりえ北村一輝 辺見えみりユースケサンタマリア飯島直子 木村佳乃 妻夫木聡ほか 20.5 | 00 | たけしのTVタックル 大失業時代を生き残れタックル完全就職マニュアル▽新入社員とフリーターほか 11.6 | 00 | 愛の貧乏脱出大作戦「一人立ちできない息子…かばう父…ワケアリ弁当屋”父親同伴修業”」 6.7 |
| 15 | [S][字]私の青空2002「手ごわい恋人」 ((02)/8回)田畑智子篠田拓馬 筒井道隆ほか◇[天] 9.4 | ||||||||||||||
| 35 | [S]趣味悠々・花を描く ▽パンジー | ||||||||||||||
| 54 | [新]女ごはん | 54 | [S]ニュースステーション ▽ニュース▽スポーツ▽特集▽円相場 ▽あすの天気ほか キャスター・久米宏 渡辺真理 角沢照治 上山千穂ほか 14.8 | 54 | [S]いっぽ! | ||||||||||
| 58 | ミニ番組 | ||||||||||||||
| 22 時 | 00 | [2]NHKニュース10 ▽ニュース▽スポーツ▽きょうの世界▽[天] 森田美由紀 今井環 有働由美子 | 00 | ETV2002「末期がんでもあきらめない(01) 抗がん剤治療とのつき合い方」 | 00 | [S][字][新]天国への階段 (全12回)佐藤浩市 本上まなみ 加藤雅也中村俊介 大塚寧々 古手川祐子 津川雅彦 8.8 | 22 時 | 00 | [S][新]カヴァーしようよ ▽中島美嘉とキンモクセイが思い出の歌をカバー▽ラップで名曲を | ||||||
| 45 | 視点・論点 | ||||||||||||||
| 54 | NEWS23 | 54 | ワンニャン | ||||||||||||
| 55 | [N][天] | 55 | ハングル | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |||||
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 23 時 | 00 | [S][字]真夜中は別の顔 瀬戸朝香 小雪 吉川晃司ほか 4.5 | 00 | [多]NHK人間講座・”豊かさ”はどこへ行くのか 堺屋太一 | 22:00 [S][字][新]天国への階段 (全12回)佐藤浩市 本上まなみ 加藤雅也中村俊介 大塚寧々 古手川祐子 津川雅彦 | 22:54 NEWS23 11.5 | 23 時 | 21:00 笑っていいとも!春の祭典大スペシャル 今春のドラマの出演者たちが大集合▽身内自慢早押しクイズ▽いいとも選手権スペシャルほかタモリ 中居正広 押尾学 ともさかりえ北村一輝 辺見えみりユースケサンタマリア飯島直子 木村佳乃 妻夫木聡ほか | 21:54 [S]ニュースステーション ▽ニュース▽スポーツ▽特集▽円相場 ▽あすの天気ほか キャスター・久米宏 渡辺真理 角沢照治 上山千穂ほか | 00 | ワールドビジネスサテライト | ||||
| 10 | [S][字]世界の車窓から | ||||||||||||||
| 15 | [S][字]親の顔が見てみたい? 母が語る森口博子の素顔ほか | 18 | くいしん坊!万才 松岡修造 | 15 | ちゃんネプ「恋するウフフ…」 二またがバレない方法長谷川京子 8.6 | ||||||||||
| 24 | NNNきょうの出来事&スポーツMAX. 松岡修造ほか 7.5 | 24 | [S][新]ライ・ラ・ライ (仮題) | ||||||||||||
| 30 | 歴史でみる世界「金属器の技術革命・中国・古代」 | 30 | ニュースJAPAN ▽[N]▽FNN特集▽[天]▽すぽると!・西武×オリックス、ロッテ×日本ハム、ダイエー×近鉄ほか 田代尚子 和田圭ほか 7.8 | ||||||||||||
| 45 | [S]NHKプレマップ | ||||||||||||||
| 50 | あすを読む | 50 | [S]ワンダフル テレショップの裏側 | 50 | スポパラ・激スポ! ▽0.04人妻温泉 年上に甘えたい依頼人が登場▽手料理でおもてなしほか中川家 | ||||||||||
| 深 夜 0 時 | 00 | [N][天] | 00 | 英会話・トーク&トーク[再] | 深 夜 0 時 | ||||||||||
| 10 | [S]あしたまにあーな 明日の情報 | ||||||||||||||
| 15 | [S]NHKスペシャル[再] 内容は未定 | 16 | 極楽とんぼのバスコ〜ンつってんだろ!! ▽暗やみでハードル走 4.9 | ||||||||||||
| 20 | ミニ英会話・とっさのひとこと[再] | ||||||||||||||
| 25 | フランス語会話[再] 仲根かすみ | 25 | [S]ZZZ ▽秘密の超爆笑大問題「日本一の食べ物!?」 5.4 ▽55新型テレビ 「プロ野球オープン戦に乱入!?」 | ||||||||||||
| 40 | [S]アヤパン 千野志麻やるせなす | ||||||||||||||
| 46 | ういっち! | 45 | [S]美少女教育 II | ||||||||||||
| 50 | [S]伝説の創造者たち・マスターズゴルフ | 51 | [S]THESTREETFIGHTERS 326ほか | ||||||||||||
| 55 | [S]趣味悠々・古都ほとけ出会い旅[再] 西村公朝水原紫苑 | 55 | [S]天(10) 早大 VS 筑波大!クイズ研究会が接戦を展開!! | 55 | [新]NEWGENERATION「感じるジャッカル」 総集編▽LOVE天使▽モノマネショー▽タンクトップス▽ジャッカモニテレフォン▽妹の友達ほか中川家 ホームチームシャカ 堀越のり 相沢真紀ほか | 55 | [S]俺達のWell歌夢 水前寺清子 | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch | |
| 1ch NHK総合 | 3ch NHK教育 | 4ch 日本テレビ | 6ch TBSテレビ | 8ch フジテレビ | 10ch テレビ朝日 | 12ch テレビ東京 | |||||||||
| 深 夜 1 時 | 24:15 [S]NHKスペシャル[再] 内容は未定 | 24:55 [S]趣味悠々・古都ほとけ出会い旅[再] 西村公朝水原紫苑 | 24:25 [S]ZZZ ▽秘密の超爆笑大問題「日本一の食べ物!?」▽55新型テレビ 「プロ野球オープン戦に乱入!?」 4.3 4.8 全体 | 24:55 [S]天(10) 早大 VS 筑波大!クイズ研究会が接戦を展開!! 3.8 | 深 夜 1 時 | 24:55 [新]NEWGENERATION「感じるジャッカル」 総集編▽LOVE天使▽モノマネショー▽タンクトップス▽ジャッカモニテレフォン▽妹の友達ほか中川家 ホームチームシャカ 堀越のり 相沢真紀ほか 3.5 | 24:51 [S]THESTREETFIGHTERS 326ほか | 24:55 [S]俺達のWell歌夢 水前寺清子 | |||||||
| 05 | [S]NHKプレマップ | ||||||||||||||
| 10 | ドキュメント地球時間[再]「アルカトラズ刑務所・脱獄のミステリー」 ▽55「ミロシェビッチを倒せ!・独裁政権と闘った学生たち」 | ||||||||||||||
| 21 | [S]IKETERU ▽注目番組 | ||||||||||||||
| 25 | 電波少年的放送局企画部 3.6 | 25 | ウルトラ ウルトラキャッツが音楽番組に出演交渉!! 2.9 | 26 | [S]STAYGOLD | 25 | [S][新]あずまんが大王 ▽こども高校生▽こわいかな?ほか 1.9 | ||||||||
| 36 | [S]マーメイド 朝岡聡龍円愛梨ほか | ||||||||||||||
| 55 | [S]チェキラ! こずえ鈴 | 55 | 桂芸能社 グラビアアイドル&カリスマ店員&女優の秘密 2.7 | 55 | ブランドアゴーゴー テリー伊藤 飯島愛 アクシャン | 55 | [S]ビデオDo | ||||||||
| 2 時 | 00 | 最強魂 | 2 時 | ||||||||||||
| 11 | [S]映画「ラスト・ソルジャー」 (2000年アメリカ) マーク・L・レスター監督 アントニオ・サバト Jr J・レマーほか(字幕) | ||||||||||||||
| 25 | プロボクシング「河合丈矢×至田鋭次」 〜後楽園ホール (録画) | 25 | [S]ミミヨリーナ | ||||||||||||
| 30 | [S]映画「ボディ・ターゲット 」 | ||||||||||||||
| 35 | 自然ウオッチ | 35 | [S]LIVEWIRE ▽試合結果 | ||||||||||||
| 40 | [S]クマゲラの四季 | ||||||||||||||
| 50 | [字]にんげん日本史[再] ▽足利義政▽3.05織田信長▽20豊臣秀吉 ▽35徳川家光 いっこく堂 | ||||||||||||||
| 55 | [S]NHKプレマップ | 55 | [S]BLITZINDEX | ||||||||||||
| 3 時 | 00 | 映像散歩 (5.00) | 00 | [S]おしえてア・ゲ・ル | 3 時 | ||||||||||
| 10 | [S]買物大図鑑 (得)商品情報 | ||||||||||||||
| 15 | [2]スタートレックディープ・スペース・ナイン「第5の月”ジェラドー”」 3.1 | ||||||||||||||
| 30 | [S]ミュージックブレイク | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| 50 | 教育セミナー・高校数学 I [再] | ||||||||||||||
| 57 | 特選一番街 | NHK総合 1ch | NHK教育 3ch | 日本テレビ 4ch | TBSテレビ 6ch | フジテレビ 8ch | テレビ朝日 10ch | テレビ東京 12ch |
[N]ニュース / [天]天気 / [新]新番組 / [終]最終回 / [再]再放送 / [S]ステレオ / [B]Bモード / [2]二カ国語放送 / [多]音声多重放送 / [ノ]ノンスクランブル / [W]ワイド / [C]クリアビジョン / [白黒]白黒放送 / [字]文字多重放送 / [手]手話放送 /
このファイルはYahoo!テレビから取得したデータを元に作成されました。